| Merknaam: | Shandong Zhengyuan |
| Modelnummer: | ZB350S |
| MOQ: | 1 SET |
| Prijs: | 24500 |
| Betalingsvoorwaarden: | 30%TT FOR DEPOIST |
| Toeleveringsvermogen: | 30 SETS / M |
De producten uit de Zhengyuan Zhongbang-serie zijn een nieuw ontwikkelde productserie van ons bedrijf, gericht op de behoeften van buitenlandse markten en binnenlandse klanten in het middensegment en het lagere segment. Deze productserie behoudt niet alleen de stabiliteit van de Zhengyuan boor- en mijnbouwserieproducten, maar verlaagt ook de productie- en fabricagekosten verder, optimaliseert de toeleveringsketen van complete machine-onderdelen en is het meest kosteneffectieve boorplatformproduct in China. De producten hebben de productlijn van de Zhengyuan-familie verbeterd en de concurrentiepositie van het merk Zhengyuan in de markt voor het middensegment en het lagere segment versterkt.
| Technische parameters | ZB350S | ZB450S | ZB500S |
| Max. boordiepte (M) | 350 | 450 | 500 |
| Boordiameter (mm) | 105-350 | 105-400 | 105-325 |
| Luchtdruk (Mpa) | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 |
| Luchtverbruik (m³/min) | 16-55 | 16-55 | 16-55 |
| Boorpijplengte (M) | 3/6 | 6 | 6 |
| Boorpijpdiameter (mm) | 89/102 | 89/102 | 89/102 |
| Hefkracht (T) | 18 | 20 | 22 |
| Snelle hefsnelheid (m/min) | 30 | 30 | 29 |
| Snelle voedingssnelheid (m/min) | 55 | 55 | 56 |
| Max. rotatiemoment (Nm) | 8500/4250 | 9000/4500 | 8000/4000 |
| Max. rotatiesnelheid (tpm) | 80/160 | 90/180 | 75/150 |
| Lierhefkracht (T) | 1.1 of 2.5 | 1.1 of 2.5 | 1.5 |
| Slag van de krikken (M) | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Boorefficiëntie (m/u) | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
| Rijsnelheid (Km/u) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Klimhoek (helling) | 21° | 21° | 21° |
| Gewicht van het boorplatform (T) | 7.5 | 8.5 | 9.8 |
| Afmetingen (M) | 5.78*1.7*2.25 | 5.85*1.8*2.4 | 6.26*1.85*2.43 |
| Motor | Yuchai 91KW | Yuchai 92KW | Yuchai Power110KW/ Yuchai Stock93KW |
Productaanpassingsdiensten voor de rupsbandwaterputboorinstallatie:
| Merknaam: | Shandong Zhengyuan |
|
Modelnummer: |
ZB350S |
| Plaats van herkomst: | Shandong-provincie, China |
| Certificering: | ISO |
| Minimale bestelhoeveelheid: | 1 SET |
| Prijs: | $24500 |
| Verpakkingsdetails: | VOLGENS KLANT |
| Levertijd: | 20 DAGEN |
| Betalingsvoorwaarden: | 30% TT VOOR AANBETALING |
| Leveringscapaciteit: | 30 SETS / MAAND |
De rupsbandwaterputboorinstallatie is uitgerust met geavanceerde technische ondersteuning en diensten om optimale prestaties en efficiëntie te garanderen. Ons team van bekwame technici biedt uitgebreide assistentie aan klanten, waaronder installatiebegeleiding, onderhoudsondersteuning, probleemoplossing en reparatiediensten.
Productnaam: Rupsbandwaterputboorinstallatie
Beschrijving: Onze rupsbandwaterputboorinstallatie is ontworpen voor efficiënte en betrouwbare waterputboorexploitaties.
Verpakking: Om de volledige integriteit van de boorapparatuur van transport tot levering te garanderen, wordt een gestandaardiseerd veiligheidstransportproces geïmplementeerd voor het transport.
Verzending: We hebben langdurige samenwerkingsrelaties opgebouwd met betrouwbare logistieke partners die zorgvuldig zijn geselecteerd en zich toeleggen op het leveren van wereldwijde leveringsondersteuning.
V: Wat is de merknaam van de rupsbandwaterputboorinstallatie?
A: De merknaam van de rupsbandwaterputboorinstallatie is Shandong Zhengyuan.
V: Wat is het modelnummer van de rupsbandwaterputboorinstallatie?
A: Het modelnummer van de rupsbandwaterputboorinstallatie is ZB350S.
V: Waar wordt de rupsbandwaterputboorinstallatie vervaardigd?
A: De rupsbandwaterputboorinstallatie wordt vervaardigd in de provincie Shandong, China.
V: Welke certificering heeft de rupsbandwaterputboorinstallatie?
A: De rupsbandwaterputboorinstallatie is gecertificeerd met ISO.
V: Wat is de minimale bestelhoeveelheid voor de rupsbandwaterputboorinstallatie?