| Nazwa marki: | Shandong Zhengyuan |
| Numer modelu: | ZB350S |
| MOQ: | 1 SET |
| Ceny: | 24500 |
| Warunki płatności: | 30%TT FOR DEPOIST |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 30 SETS / M |
Produkty z serii zhengyuan Zhongbang są nowo opracowaną serią produktów przez naszą firmę, której celem jest zaspokojenie potrzeb rynków zagranicznych i krajowych klientów średniej i niskiej klasy.Ta seria produktów nie tylko zachowuje stabilność produktów z serii wierceń i górniczych Zhengyuan, ale także jeszcze bardziej obniża koszty produkcji i produkcji, optymalizuje łańcuch dostaw kompletnych części zamiennych do maszyn i jest najbardziej opłacalnym produktem wiertniczym w Chinach.Produkty poprawiły linię produktów rodziny Zhengyuan i zwiększyły konkurencyjność marki Zhengyuan na rynku średniej i niskiej klasy.
| Parametry techniczne | ZB350S | ZB450S | ZB500S |
| Maksymalna głębokość wiercenia ((M) | 350 | 450 | 500 |
| Średnica wiercenia ((mm) | 105-350 | 105-400 | 105-325 |
| Ciśnienie powietrza ((Mpa) | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 |
| Zużycie powietrza ((m3/min) | 16-55 | 16-55 | 16-55 |
| Długość rury wiertniczej ((M) | 3/6 | 6 | 6 |
| Średnica rury wiertniczej ((mm) | 89/102 | 89/102 | 89/102 |
| Siła podnosząca ((T) | 18 | 20 | 22 |
| Szybka prędkość podnoszenia ((m/min) | 30 | 30 | 29 |
| Prędkość szybkiego karmienia ((m/min) | 55 | 55 | 56 |
| Maksymalny moment obrotowy ((Nm) | 8500/4250 | 9000/4500 | 8000/4000 |
| Maksymalna prędkość obrotowa ((r/min) | 80/160 | 90/180 | 75/150 |
| Siła podnosząca wiórową ((T) | 1.1 lub 2.5 | 1.1 lub 2.5 | 1.5 |
| Stroke Jacks (M) | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Wydajność wiercenia ((m/h) | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
| Prędkość ruchu ((Km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| kąt wzniesienia (sklon) | 21° | 21° | 21° |
| Masa urządzenia (t) | 7.5 | 8.5 | 9.8 |
| Wymiar ((M) | 5.78*1.7*2.25 | 5.85*1.8*2.4 | 6.26*1.85*2.43 |
| Silnik | Yuchai 91 kW | Yuchai 92 kW | Yuchai Power110KW/ Yuchai Stock93KW |
Usługi dostosowywania produktów do platformy wiertniczej Crawler:
| Nazwa marki: | Shandong Zhengyuan |
|
Numer modelu: |
ZB350S |
| Miejsce pochodzenia: | Prowincja Shandong, Chiny |
| Certyfikacja: | ISO |
| Minimalna ilość zamówienia: | 1 SET |
| Cena: | 24500 dolarów |
| Szczegóły dotyczące opakowania: | Zgodnie z wymogami klienta |
| Czas dostawy: | 20 DNI |
| Warunki płatności: | 30% VAT na depozyt |
| Zdolność dostawcza: | 30 zestawów / miesiąc |
Wyposażony jest w zaawansowane wsparcie techniczne i usługi w celu zapewnienia optymalnej wydajności i wydajności.Nasz zespół wykwalifikowanych techników zapewnia kompleksową pomoc klientom, w tym poradnictwo montażowe, wsparcie w zakresie konserwacji, rozwiązywanie problemów i usługi naprawcze.
Nazwa produktu: urządzenie do wiercenia studni wodnych typu Crawler
Opis: Nasz urządzenie do wiercenia studni wodnych Crawler jest zaprojektowane do wydajnych i niezawodnych operacji wiercenia studni wodnych.
Opakowanie: w celu zapewnienia całkowitej integralności sprzętu wiertniczego od transportu do dostawy, wdrożony zostanie standaryzowany bezpieczny proces transportu.
Transport: Nawiązaliśmy długoterminowe stosunki współpracy z wiarygodnymi partnerami logistycznymi, którzy zostali starannie wybrani i są oddani zapewnieniu wsparcia w zakresie dostaw na całym świecie.
Odpowiedź: Nazwa handlowa platformy wiertniczej Crawler Water Well to Shandong Zhengyuan.
P: Jaki jest numer modelu wiertniczej wody Crawler?
A: Numer modelu wiertarki wiertniczej Crawler Water Well Drilling Rig to ZB350S.
P: Gdzie produkowana jest platforma wiertnicza wodna Crawler?
A: Urządzenie do wiercenia studni wodnych Crawler jest wytwarzane w prowincji Shandong w Chinach.
P: Jaką certyfikację posiada platforma wiertnicza Crawler?
A: Urządzenie do wiercenia studni wodnych Crawler posiada certyfikat ISO.
P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia na platformę wiertniczą Crawler?
Odp.: Minimalna ilość zamówienia na platformę wiertniczą Crawler Water Well Drilling Rig wynosi 1 zestaw.