| ব্র্যান্ডের নাম: | ZHENGYUAN |
| মডেল নম্বর: | এসএল 400 এস |
| MOQ.: | ১টি সেট |
| দাম: | $23000-$25000 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 25 সেট / মাস |
ZB350 ড্রিলিং রিগ জল কূপ এবং খনির অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি সাশ্রয়ী সমাধান, যা শীর্ষস্থানীয় দেশীয় প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে হাইড্রোলিক উপাদানগুলির সাথে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করে। মাঝারি থেকে নিম্ন-শ্রেণীর বাজারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটি জটিল প্রকৌশলগত পরিস্থিতিগুলি পরিচালনা করার সময় চমৎকার মূল্য সরবরাহ করে।
| প্রকার | ZB350S |
| ওয়ারেন্টি | ১ বছর |
| ওজন | ৭.৫ টন |
| ব্যবহার | জল কূপ, খনির কাজ |
| বিদ্যুৎ প্রকার | ডিজেল/বৈদ্যুতিক |
| মাত্রা | ৫.৭৮ × ১.৭ × ২.২৫মি |
| ড্রিলিং গভীরতা | ১০০মি/২০০মি/৩০০মি |
| ড্রিলিং ব্যাস | ১০৫-৪০০মিমি |
| ইঞ্জিন | কামিন্স, ইউচাই স্টক |
| শক্তি | ৯১ কিলোওয়াট |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001, CE, ASME, শক্তি সাশ্রয় |
| ওজন (কেজি) | ৭৫০০ | ড্রিলিং গভীরতা (মি) | ৩৫০ |
| ড্রিল ব্যাস (মিমি) | ১০৫-৩৫০ | উত্তোলন শক্তি (T) | ১৬ |
| দ্রুত উত্তোলন গতি (মি/মিনিট) | ৩০ | দ্রুত ফিডিং গতি | ৫৫ |
| ঘূর্ণন টর্ক (N.m) | ৮৫০০/৪২৫০ | উত্তরায়ন কোণ (°) | ২১ |
| অনুপ্রবেশন দক্ষতা (মি/ঘণ্টা) | ১০-৩৫ | ঘূর্ণন গতি (r/min) | ৮০/১৬০ |
| বায়ু খরচ (m³/min) | ১৬-৫৫ | বায়ু চাপ (Mpa) | ১.২-৩.৫ |
| ইঞ্জিন | ইউচাই | মাত্রা (মি) | ৫.৭৮ × ১.৭ × ২.২৫ |
| উইনচ উত্তোলন শক্তি (T) | ১.১/২.৫ (ঐচ্ছিক) | হোস্ট পাওয়ার (kw) | ৯১ |
| ড্রিল পাইপ দৈর্ঘ্য (মি) | ৩/৬ | লেগ স্ট্রোক (মি) | ১.৫ |
| সরানোর গতি (কিমি/ঘণ্টা) | ২.৫ | ড্রিল পাইপ ব্যাস (মিমি) | ৮৯/১০২ |
| প্যাকেজের আকার | ৫৭৮মিমি × ১৭০মিমি × ২২৫মিমি |
| প্যাকেজের মোট ওজন | ৭৫০০ কেজি |
| শিপিং | স্থল ও সমুদ্র পরিবহন উপলব্ধ |
| ডেলিভারি সময় | ১০-১৫ দিন |
আমরা নিম্নলিখিত সহ ব্যাপক বিক্রয়োত্তর সহায়তা প্রদান করি: