| Наименование марки: | ZHENGYUAN |
| Номер модели: | SL400S |
| MOQ: | 1 комплект |
| Цена: | $23000-$25000 |
| Условия оплаты: | ТТ |
| Возможность поставки: | 25 наборов/месяц |
Буровая установка ZB350 - это экономичное решение для бурения водяных скважин и добычи полезных ископаемых, предлагающее надежную производительность с использованием гидравлических компонентов от ведущих отечественных производителей. Разработанная для рынков среднего и низкого уровня, она обеспечивает отличное соотношение цены и качества, справляясь при этом со сложными инженерными условиями.
| Тип | ZB350S |
| Гарантия | 1 год |
| Вес | 7,5 тонн |
| Применение | Водяные скважины, добыча полезных ископаемых |
| Тип питания | Дизель/Электричество |
| Размеры | 5,78 × 1,7 × 2,25 м |
| Глубина бурения | 100 м / 200 м / 300 м |
| Диаметр бурения | 105-400 мм |
| Двигатель | Cummins, Yuchai Stock |
| Мощность | 91 кВт |
| Сертификаты | ISO9001, CE, ASME, Энергосбережение |
| Вес (кг) | 7500 | Глубина бурения (м) | 350 |
| Диаметр бурения (мм) | 105-350 | Усилие подъема (Т) | 16 |
| Быстрая скорость подъема (м/мин) | 30 | Быстрая скорость подачи | 55 |
| Крутящий момент вращения (Нм) | 8500/4250 | Угол подъема (°) | 21 |
| Эффективность бурения (м/ч) | 10-35 | Скорость вращения (об/мин) | 80/160 |
| Расход воздуха (м³/мин) | 16-55 | Давление воздуха (МПа) | 1,2-3,5 |
| Двигатель | Yuchai | Размеры (м) | 5,78 × 1,7 × 2,25 |
| Усилие подъема лебедки (Т) | 1,1/2,5 (опционально) | Мощность основного двигателя (кВт) | 91 |
| Длина бурильной трубы (м) | 3/6 | Ход опоры (м) | 1,5 |
| Скорость перемещения (км/ч) | 2,5 | Диаметр бурильной трубы (мм) | 89/102 |
| Размер упаковки | 578 мм × 170 мм × 225 мм |
| Общий вес упаковки | 7500 кг |
| Доставка | Доступна наземная и морская транспортировка |
| Срок поставки | 10-15 дней |
Мы предоставляем комплексную послепродажную поддержку, включая: