Merknaam: | ZHENGYUAN |
Modelnummer: | SL400S |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | $23000-$25000 |
Betalingsvoorwaarden: | TT |
Toeleveringsvermogen: | 25 reeksen/maand |
De ZB350-boorplatform is een kosteneffectieve oplossing voor waterput- en mijnbouwtoepassingen, die betrouwbare prestaties biedt met hydraulische componenten van toonaangevende binnenlandse fabrikanten.Ontworpen voor middelgrote tot lage markten, biedt het een uitstekende waarde bij het omgaan met complexe technische omstandigheden.
Type | ZB350S |
Garantie | 1 jaar |
Gewicht | 7.5T |
Gebruik | Waterputten, mijnbouw |
Vermogensoort | Diesel/elektrisch |
Afmetingen | 5.78x1.7x2.25m |
Boordiepte | 100m/200m/300m |
Boringdiameter | 105-400 mm |
Motor | Cummins, Yuchai Stock |
Kracht | 91 kW |
Certificeringen | ISO9001, CE, ASME, Energiebesparing |
Gewicht (kg) | 7500 | Boordiepte (m) | 350 |
Boringsdiameter (mm) | 105 tot en met 350 | Liftkracht (T) | 16 |
De snelheid van het opheffen (m/min) | 30 | Snelle voedingssnelheid | 55 |
Roterende koppel (N.m) | 8500/4250 | Hoek van de opstijging (°) | 21 |
Penetratie-efficiëntie (m/h) | 10-35 | Rotatiesnelheid (r/min) | 80/160 |
Luchtverbruik (m3/min) | 16 tot 55 | Luchtdruk (Mpa) | 1.2-3.5 |
Motor | Yuchai | Afmetingen (m) | 5.78x1.7x2.25 |
Vermogen van de lifter (T) | 1.1/2.5 (facultatief) | Hostvermogen (kw) | 91 |
Boringpijplengte (m) | 3/6 | Beenslag (m) | 1.5 |
Verplaatsingssnelheid (km/u) | 2.5 | Diameter van de boorbuis (mm) | 89/102 |
Pakketgrootte | 578 mm × 170 mm × 225 mm |
Bruto gewicht van het pakket | 7500 kg |
Vervoer | Land- en zeevervoer beschikbaar |
Leveringstermijn | 10-15 dagen |
Wij bieden een uitgebreide after-sales ondersteuning, waaronder: