| Marca: | ZHENGYUAN |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los productos |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Precio: | $23000-$25000 |
| Condiciones De Pago: | TT |
| Capacidad De Suministro: | 25 sistemas/mes |
La plataforma de perforación ZB350 es una solución rentable para aplicaciones de pozos de agua y minería, que ofrece un rendimiento confiable con componentes hidráulicos de los principales fabricantes nacionales. Diseñada para mercados de gama media a baja, ofrece una excelente relación calidad-precio al tiempo que maneja condiciones de ingeniería complejas.
| Tipo | ZB350S |
| Garantía | 1 año |
| Peso | 7.5T |
| Uso | Pozo de agua, Minería |
| Tipo de Energía | Diésel/Eléctrico |
| Dimensiones | 5.78×1.7×2.25m |
| Profundidad de Perforación | 100m/200m/300m |
| Diámetro de Perforación | 105-400mm |
| Motor | Cummins, Stock Yuchai |
| Potencia | 91KW |
| Certificaciones | ISO9001, CE, ASME, Ahorro de Energía |
| Peso (kg) | 7500 | Profundidad de Perforación (m) | 350 |
| Diámetro de Perforación (mm) | 105-350 | Fuerza de Elevación (T) | 16 |
| Velocidad de Elevación Rápida (m/min) | 30 | Velocidad de Avance Rápido | 55 |
| Par de Rotación (N.m) | 8500/4250 | Ángulo de Subida (°) | 21 |
| Eficiencia de Penetración (m/h) | 10-35 | Velocidad de Rotación (r/min) | 80/160 |
| Consumo de Aire (m³/min) | 16-55 | Presión de Aire (Mpa) | 1.2-3.5 |
| Motor | Yuchai | Dimensiones (m) | 5.78×1.7×2.25 |
| Fuerza de Elevación del Cabrestante (T) | 1.1/2.5 (Opcional) | Potencia del Motor Principal (kw) | 91 |
| Longitud de la Tubería de Perforación (m) | 3/6 | Carrera de la Pata (m) | 1.5 |
| Velocidad de Movimiento (km/h) | 2.5 | Diámetro de la Tubería de Perforación (mm) | 89/102 |
| Tamaño del Paquete | 578mm × 170mm × 225mm |
| Peso Bruto del Paquete | 7500kg |
| Envío | Transporte terrestre y marítimo disponible |
| Tiempo de Entrega | 10-15 días |
Brindamos soporte postventa integral que incluye: