Nom De Marque: | ZHENGYUAN |
Numéro De Modèle: | Le modèle SL330 |
MOQ: | 1 série |
Price: | US$21,000.00-25,000.00 |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 25 ensembles/mois |
La plateforme de forage de puits d'eau de type 300 est une plateforme de forage hydraulique complète légère, efficace et multifonctionnelle de type rampant.Il est de haute efficacité en raison d'avoir un couple plus grand de la plaque tournante et est principalement utilisé pour le puits d'eau dans l'industrie et l'agriculture, fondation de construction de la défense nationale, exploration géologique, puits géothermique et d'autres fondations travaillant, il est populaire au pays et à l'étranger.
SL330S peut percer des trous dans différentes couches (couche de roche, couche de boue, couche de sable), et le diamètre maximum peut atteindre 330 mm.La conception unique des bosses et le système d'exploitation de contrôle centralisé sont faciles à entretenir et à utiliser.qui présente des performances hors route élevées et peut également être installé sur des camions, avec une mobilité accrue.
Zhengyuan Serises plateforme de forage à rampe peut forer dans toutes sortes de formations par forage de boue dans la formation douce et marteau DTH à l'air dans le forage de roche,DTH marteau est appliqué dans le forage de roche,Les scories sont déchargées par pression d'air et l'efficacité hors scène est dix fois supérieure à celle du forage rotatif traditionnel..
Dans les forages en eau profonde de Zhengyuan Serises, le forage par découpe ou le forage rotatif peut être effectué dans une couche non consolidée, et les scories peuvent être déversées sous la boue,l'opération de forage à l'impact peut également être adoptée et les scories peuvent être rejetées par air sous pression, le forage hydraulique de puits d'eau adapté au forage dans des conditions géologiques complexes.
Paramètres techniques | Le modèle SL330 | Le numéro de série | Le modèle SL400S | Le modèle SL500S | Le modèle SL600S | Le modèle SL650 | Le modèle SL750 |
Profondeur maximale de forage(M) Les | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 |
Moteur | Yuchai DI à 4 cylindres |
Le Weichai 4 cylindres Le FIE |
Yuchai 6 cylindres DI |
Yuchai 6 cylindres DI |
Je suis désolée. 6 cylindres DI |
Je suis désolée. 6 cylindres DI |
Le Weichai
6 cylindres
Le FIE
|
Puissance (KW) | 91 | 103 | 92 | 110 | 132 | 132 | 176 |
Diamètre de forage(mm) | 105 à 305 | 105 à 325 | 105 à 325 | 105 à 400 | 105 à 500 | 105 à 450 | 105 à 450 |
Pression de l'air(MPa) | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.6 à 6 | 1.6 à 6 |
Consommation de l'air(m3/min) | 16 à 55 | 16 à 55 | 16 à 55 | 16 à 55 | 16 à 55 | 16 à 75 | 16 à 75 |
Longueur du tuyau de forage(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Diamètre du tuyau de forage(mm) | 89 | Le nombre de personnes | Le nombre de personnes | 102 | 102 | Le nombre de personnes | 102 |
Pression axiale(T) | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Force de levage(T) | 18 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 | 40 |
Vitesse de levage rapide(m/min) | 30 | 29 | 29 | 29 | 33 | 28 | 31 |
Vitesse d'alimentation rapide(m/min) | 60 | 56 | 56 | 48 | 55 | 60 | 65 |
Le couple de rotation maximalNombre d'étoiles | 8 000/4000 | 8 000/4000 | 8 000/4000 | 11000/5500 | 12000/6000 | 13000/6500 15000/7500 |
13000/6500 15000/7500 |
Vitesse de rotation maximale(r/min) | 60/120 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 90/180 | 95/190 | 95/190 |
Force de levage secondaire(T) | - | - | - | - | On peut ajouter 5 tonnes. | On peut ajouter 5 tonnes. | On peut ajouter 5 tonnes. |
Force de levage secondaire de petit treuil(T) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Le coup de Jacks(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Efficacité du forage(m/h) | 10 à 35 | 10 à 35 | 10 à 35 | 10 à 35 | 10 à 35 | 10 à 35 | 10 à 35 |
Vitesse de déplacement(km/h) | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Angle de montéeJe ne sais pas. | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
Poids de la plateforme(T) | 8.3 | 8.6 | 9.8 | 10.6 | 12.5 | 13 | 14 |
Dimension (M) | 6.32 fois 1,7 fois 2.39 | 6.25 fois 1,7 fois 2.39 | 6.26 par 1.85 par 2.43 | 6.52 fois 1,85 fois 2.51 | 6.73 par 2,1 par 2.63 | 6.73 par 2,1 par 2.75 | 6.63 fois 2,25 fois 2.59 |
Conditions de travail | Formation non consolidée et tête de pierre | ||||||
Méthode de forage | Traction hydraulique à rotation et à poussée, perçage au marteau ou à la boue | ||||||
Marteau DTH assorti | Série à pression d'air moyenne et haute | ||||||
Accessoires facultatifs | Pompe à boue, pompe centrifuge, générateur, pompe à mousseLe camion. |
Selon les différentes conditions géologiques, il faut choisir différentes méthodes de travail et équiper différents outils de forage.