Nama Merek: | ZHENGYUAN |
Nomor Model: | SL330S |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 set |
Price: | US$21,000.00-25,000.00 |
Ketentuan Pembayaran: | TT, D/A, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
Kemampuan Penyediaan: | 25 set / bulan |
Pengeboran sumur air tipe 300 adalah pengeboran penuh hidrolik tipe crawler yang ringan, efisien dan multifungsi.Ini adalah efisiensi tinggi karena memiliki torsi yang lebih besar dari papan putar dan terutama digunakan untuk air baik di industri dan pertanian, fondasi pembangunan pertahanan nasional, eksplorasi geologi, sumur panas bumi dan fondasi lainnya bekerja, itu populer di dalam dan luar negeri.
SL330S dapat mengebor lubang di lapisan yang berbeda (lapisan batu, lapisan lumpur, lapisan pasir), dan diameter maksimum dapat mencapai 330mm.Desain benjolan yang unik dan sistem operasi kontrol terpusat mudah dirawat dan dioperasikan. Mesin ini mengadopsi sasis crawler excavator,yang memiliki kinerja off-road yang tinggi dan juga dapat dipasang di truk, dengan mobilitas yang lebih kuat.
Zhengyuan Serises crawler dipasang rig pengeboran dapat pengeboran dalam semua jenis formasi dengan lumpur pengeboran dalam formasi lunak dan udara palu DTH dalam pengeboran batu,Palu DTH diterapkan dalam pengeboran batu,slag dilepaskan oleh tekanan udara dan efisiensi offstage adalah sepuluh kali dari pengeboran putar tradisional.
Zhengyuan Serises rig pengeboran sumur air dalam, dalam memotong pengeboran atau pengeboran putar dapat dioperasikan dalam lapisan tidak terkonsolidasi, dan slag dapat dibuang di bawah oleh lumpur,operasi pengeboran dampak juga dapat diadopsi dan slag dapat dilepaskan dengan udara bertekanan, rig pengeboran sumur air hidrolik yang cocok untuk pengeboran kondisi geologi yang rumit.
Parameter teknis | SL330S | SL400QS | SL400S | SL500S | SL600S | SL650S | SL750S |
Kedalaman pengeboran maksimum(M) | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 |
Mesin | Yuchai 4 silinder DI |
Weichai 4 silinder EFI |
Yuchai 6 silinder DI |
Yuchai 6 silinder DI |
Cummins 6 silinder DI |
Cummins 6 silinder DI |
Weichai
6 silinder
EFI
|
Kekuatan ((KW) | 91 | 103 | 92 | 110 | 132 | 132 | 176 |
Diameter pengeboran(mm) | 105-305 | 105-325 | 105-325 | 105-400 | 105-500 | 105-450 | 105-450 |
Tekanan udara(MPa) | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.6-6 | 1.6-6 |
Konsumsi udara(m3/ menit) | 16-55 | 16-55 | 16-55 | 16-55 | 16-55 | 16 sampai 75 | 16 sampai 75 |
Panjang pipa bor(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Diameter pipa bor(mm) | 89 | 89/102 | 89/102 | 102 | 102 | 89/102 | 102 |
Tekanan sumbu(T) | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kekuatan angkat(T) | 18 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 | 40 |
Kecepatan angkat yang cepat(m/menit) | 30 | 29 | 29 | 29 | 33 | 28 | 31 |
Kecepatan makan cepat(m/menit) | 60 | 56 | 56 | 48 | 55 | 60 | 65 |
Torsi putar maksimum(Nm) | 8000/4000 | 8000/4000 | 8000/4000 | 11000/5500 | 12000/6000 | 13000/6500 15000/7500 |
13000/6500 15000/7500 |
Kecepatan putar maksimum(r/menit) | 60/120 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 90/180 | 95/190 | 95/190 |
Kekuatan angkat lifter sekunder besar(T) | - | - | - | - | Bisa ditambahkan 5 ton | Bisa ditambahkan 5 ton | Bisa ditambahkan 5 ton |
Kekuatan angkat lifter sekunder kecil(T) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Jacks stroke(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Efisiensi pengeboran(m/h) | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
Kecepatan bergerak(km/jam) | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sudut pendakian(Lengkung) | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
Berat rig(T) | 8.3 | 8.6 | 9.8 | 10.6 | 12.5 | 13 | 14 |
Dimensi ((M) | 6.32*1.7*2.39 | 6.25*1.7*2.39 | 6.26*1.85*2.43 | 6.52*1.85*2.51 | 6.73*2.1*2.63 | 6.73*2.1*2.75 | 6.63*2.25*2.59 |
Kondisi kerja | Pembentukan batu dan kepala batu yang tidak terkonsolidasi | ||||||
Metode pengeboran | Penggerak atas hidraulik berputar dan mendorong, pengeboran palu atau lumpur | ||||||
Palu DTH yang cocok | Seri tekanan udara menengah dan tinggi | ||||||
Aksesoris opsional | Pompa lumpur, pompa sentrifugal, generator, pompa busa, Truk |
Menurut kondisi geologi yang berbeda untuk memilih cara kerja yang berbeda dan melengkapi alat bor yang berbeda.