ブランド名: | ZHENGYUAN |
モデル番号: | SL330S |
MOQ: | 1セット |
価格: | US$21,000.00-25,000.00 |
支払条件: | tt,D/A,L/C,T/T,ウェスタンユニオン,MoneyGram |
供給能力: | 25セット/月 |
300型水井掘削装置は軽量で効率的で多機能なクローラー型フル水力掘削装置です.ターンテーブルのより大きなトルクを持っているため,それは高効率であり,主に産業や農業の水井のために使用されています国防建設財団,地質調査,地熱井などで 国内外で人気があります
SL330Sは,異なる層 (岩層,泥層,砂層) で穴を掘り出し,最大直径は330mmに達します.この機械は,掘削機のクローラー・シャシを採用し,道路外での性能が高く,トラックにも搭載できる運動能力が向上します
チェンユアン・セリセス クローバー式ドリルリグは 柔らかいドリルで泥を掘り,岩を掘るのに空気用DTHハンマーで あらゆる形状のドリルを行うことができますスラッグは空気圧で放出され,舞台裏での効率は伝統的な回転式掘削の10倍です.
切断掘削や回転掘削では 固化されていない層で動作し,スラグは泥で下流することができます.圧力空気でスラグを放出することも可能です複雑な地質条件での掘削に適した水井掘削装置です
技術パラメータ | SL330S | SL400QS | SL400S | SL500S | SL600S | SL650S | SL750S |
最大掘削深さ(M) | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 |
エンジン | ユチャイ 4気筒DI |
ウェイチャイ 4シリンダー 金融機関 |
ユチャイ 6シリンダー DI |
ユチャイ 6シリンダー DI |
カミングス 6シリンダー DI |
カミングス 6シリンダー DI |
ウェイチャイ
6シリンダー
金融機関
|
パワー (KW) | 91 | 103 | 92 | 110 | 132 | 132 | 176 |
掘削直径(mm) | 105〜305 | 105~325 | 105~325 | 105~400 | 105〜500 | 105から450 | 105から450 |
空気圧(MPa) | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.6-6 | 1.6-6 |
空気消費量(m3/分) | 16から55 | 16から55 | 16から55 | 16から55 | 16から55 | 16~75 | 16~75 |
掘削管の長さ(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
掘削管の直径(mm) | 89 | 8月30日 | 8月30日 | 102 | 102 | 8月30日 | 102 |
軸圧(T) | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
引き上げ力(T) | 18 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 | 40 |
高速な持ち上げ速度(m/min) | 30 | 29 | 29 | 29 | 33 | 28 | 31 |
速食速度(m/min) | 60 | 56 | 56 | 48 | 55 | 60 | 65 |
最大回転トルク(Nm) | 8000/4000 | 8000/4000 | 8000/4000 | 11000/5500 | 12000/6000 | 13000/6500 15000/7500 |
13000/6500 15000/7500 |
最大回転速度(r/min) | 60/120 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 90/180 | 95/190 年 | 95/190 年 |
大きい二次リッチの引き上げ力(T) | - | - | - | - | 5トンを追加できます | 5トンを追加できます | 5トンを追加できます |
小型の二次リッチの持ち上げ力(T) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ジャックストローク(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
掘削効率(m/h) | 10〜35 | 10〜35 | 10〜35 | 10〜35 | 10〜35 | 10〜35 | 10〜35 |
移動速度(km/h) | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
坂の角度(傾斜) | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
リグの重量(T) | 8.3 | 8.6 | 9.8 | 10.6 | 12.5 | 13 | 14 |
サイズ (M) | 6.32*1.7*239 | 6.25*1.7*239 | 6.26*1.85*243 | 6.52*1.85*251 | 6.73*2.1*263 | 6.73*2.1*275 | 6.63*2.25*259 |
労働条件 | 堅固化されていない形状と石頭 | ||||||
掘削方法 | トップドライブ液圧回転と押す,ハンマーまたは泥の掘削 | ||||||
対応したDTHハンマー | 中気高気圧シリーズ | ||||||
選択用アクセサリー | 泥ポンプ 遠心ポンプ 発電機 泡ポンプトラック |
異なる地質条件により 異なる作業方法を選択し 異なる掘削道具を装備します