ชื่อแบรนด์: | ZHENGYUAN |
เลขรุ่น: | SL330S |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
Price: | US$21,000.00-25,000.00 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | TT, D/A, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 25 ชุด/เดือน |
แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ 300 type เป็นแท่นขุดเจาะไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบชนิดเบา มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้หลากหลาย มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีแรงบิดของโต๊ะหมุนที่มากกว่า และส่วนใหญ่ใช้สำหรับบ่อน้ำในอุตสาหกรรมและการเกษตร, การสร้างรากฐานการป้องกันประเทศ, การสำรวจทางธรณีวิทยา, บ่อน้ำความร้อนใต้พิภพ และงานพื้นฐานอื่นๆ เป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ
SL330S สามารถเจาะรูในชั้นต่างๆ (ชั้นหิน, ชั้นโคลน, ชั้นทราย) และเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดสามารถเข้าถึง 330 มม.การออกแบบที่โดดเด่นและการควบคุมระบบปฏิบัติการแบบรวมศูนย์นั้นง่ายต่อการบำรุงรักษาและใช้งาน เครื่องนี้ใช้แชสซีตีนตะขาบของรถขุด ซึ่งมีสมรรถนะในการขับขี่แบบออฟโรดสูง และยังสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกได้อีกด้วย ซึ่งมีความคล่องตัวมากขึ้น
แท่นขุดเจาะแบบตีนตะขาบ Zhengyuan Serises สามารถเจาะได้ในทุกรูปแบบโดยการขุดเจาะโคลนในรูปแบบอ่อนนุ่มและค้อน DTH อากาศในการขุดเจาะหิน, DTH Hammer ถูกนำไปใช้ในการขุดเจาะหิน, ตะกรันถูกปล่อยออกมาโดยแรงดันอากาศ และประสิทธิภาพนอกสถานที่นั้นสูงกว่าการขุดเจาะแบบหมุนแบบดั้งเดิมถึงสิบเท่า
แท่นขุดเจาะบ่อน้ำลึก Zhengyuan Serises ในการตัดการขุดเจาะหรือการขุดเจาะแบบหมุนสามารถดำเนินการได้ในชั้นที่ไม่รวมตัวกัน และตะกรันสามารถปล่อยออกมาภายใต้โคลนได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้การขุดเจาะแบบกระแทกได้ และตะกรันสามารถปล่อยออกมาโดยอากาศอัด แท่นขุดเจาะบ่อน้ำไฮดรอลิกเหมาะสำหรับการขุดเจาะสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | SL330S | SL400QS | SL400S | SL500S | SL600S | SL650S | SL750S |
ความลึกในการขุดเจาะสูงสุดน้ำหนักของแท่นขุดเจาะม. | ) | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 650 |
750 | DI Yuchai |
DI Weichai 6 สูบ |
DI Cummins 6 สูบ |
DI Cummins 6 สูบ |
DI Cummins 6 สูบ |
DI Cummins 6 สูบ |
DI
Weichai
6 สูบ
|
EFI | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 91 | 103 | 92 | 132 | 132 | 132 |
176น้ำหนักของแท่นขุดเจาะ(T | ) | 105-325 | 105-325 | 105-325 | 105-400 | 105-450 | 105-450 |
105-450น้ำหนักของแท่นขุดเจาะ(T | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.6-6 | 1.6-6 |
1.6-6น้ำหนักของแท่นขุดเจาะ(m³ | 16-55 | 16-55 | 16-55 | 16-55 | 16-55 | 16-75 | 16-75 |
16-75จังหวะแจ็ค | 7 | 7 | 7 | 7 | 1. | 1. | 1. |
6น้ำหนักของแท่นขุดเจาะ(T | ) | 102 | 102 | 89/102 | 89/102 | 102 | 89/102 |
102แรงยกวินช์ทุติยภูมิขนาดเล็ก | 8. | 4 | 4 | 1. | 1. | 1. | 1. |
6แรงยกวินช์ทุติยภูมิขนาดเล็ก | (T) | 18 | 20 | (ม./นาที) | 30 | 35 | 38 |
40ความเร็วในการป้อนเร็ว | (ม./นาที) | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 28 |
31ความเร็วในการป้อนเร็ว | 55 | 56 | 56 | 56 | 48 | 55 | 60 |
65แรงบิดหมุนสูงสุด | 8000/4000 | 8000/4000 | 8000/4000 | 8000/4000 | 11000/5500 | 15000/7500 13000/6500 |
15000/7500 13000/6500 |
15000/7500ความเร็วในการหมุนสูงสุด | (รอบ/นาที) | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 95/190 | 95/190 |
95/190แรงยกวินช์ทุติยภูมิขนาดเล็ก | - | - | - | - | สามารถเพิ่มได้ 5 ตัน | สามารถเพิ่มได้ 5 ตัน | สามารถเพิ่มได้ 5 ตัน |
สามารถเพิ่มได้ 5 ตันแรงยกวินช์ทุติยภูมิขนาดเล็ก | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
2.5จังหวะแจ็ค | (ม.)1. | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
1.6ประสิทธิภาพการขุดเจาะ | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
10-35ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 3 | 8. | 3 | 8. | 8. | 8. | 8. |
3มุมขึ้นเนิน | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
21°น้ำหนักของแท่นขุดเจาะ(T | )8. | 3 | 8.6 | 9.8 | 10.6 | 12.5 | 13 |
14 | ขนาด (ม.) | 6.32*1.7*2.39 | 6.25*1.7*2.39 | 6.26*1.85*2.43 | 6.52*1.85*2.51 | 6.73*2.1*2.63 | 6.73*2.1*2.75 |
6.63*2.25*2.59 | สภาพการทำงาน | ||||||
การก่อตัวที่ไม่รวมตัวกันและหัวหิน | วิธีการขุดเจาะ | ||||||
การหมุนไฮดรอลิกแบบขับเคลื่อนด้านบนและการดัน, ค้อนหรือการขุดเจาะโคลน | ค้อน DTH ที่เข้าชุดกัน | ||||||
ชุดแรงดันอากาศปานกลางและสูง | อุปกรณ์เสริมปั๊มโคลน, ปั๊มแบบแรงเหวี่ยง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ปั๊มโฟม |
เครื่องมือเจาะ