| Nazwa marki: | ZHENGYUAN |
| Numer modelu: | FSL600 |
| MOQ: | 1SET |
| Ceny: | $40000/set |
| Warunki płatności: | TT, L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 25 zestawów / miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Prędkość podróży | 6 km/h |
| Średnica wiercenia | 105-900 mm |
| Wykorzystanie ciśnienia powietrza | 10,65-8mpa |
| Rodzaj | Obrotowa maszyna wiertnicza |
| Max. moment obrotowy | 30000/15000Nm |
| Szybka prędkość karmienia | 51 m/min |
| Metoda wiercenia | Włókiennicze |
| Warunki | Nowy |
| Silnik | Cummins |
| Moc silnika | 264 kW |
Ładowarka do wiercenia studni wodnych Crawler to najnowocześniejszy sprzęt przeznaczony do wydajnych i precyzyjnych operacji wiercenia.Ta zupełnie nowa platforma zapewnia najwyższą wydajność i niezawodność w różnych zastosowaniach wiertniczych, w tym wiercenie studni wodnych, poszukiwania geotechniczne i poszukiwania minerałów.
Wykorzystując metodę wiertniczą, urządzenie to zapewnia wyjątkową wszechstronność z średnicami wiertniczymi w zakresie od 105 mm do 900 mm.65-8mpa) zapewnia precyzyjną kontrolę dla optymalnych wyników wiercenia w różnych warunkach.
Przy prędkości 6 km/h platforma porusza się sprawnie między miejscami wiercenia, zwiększając produktywność na placach roboczych.Jego solidna konstrukcja i silny silnik Cummins o mocy 264 kW zapewniają, wysokiej jakości.
| Parametry techniczne | Jednostka | SL1200K |
|---|---|---|
| Maksymalna głębokość wiercenia | M | 1200K |
| Średnica wiertarki | mm | 105-900 |
| Ciśnienie powietrza | MPa | 1.65-8 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 16-120 |
| Długość rury wiertniczej | m | 9.6 |
| Średnica rury wiertniczej | mm | 114/127 |
| Ciśnienie osiowe | T | 10 |
| Siła podnosząca | T | 60 |
| Szybka prędkość podnoszenia | m/min | 29 |
| Szybka prędkość karmienia | m/min | 51 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 30000/15000 |
| Maksymalna prędkość obrotowa | r/min | 85/170 |
| Duża siła dźwigni pomocniczej. | T | 5 |
| Niewielka pomocnicza siła dźwigniana | T | 2.5 |
| Wstrzyknięcie dżaka. | m | 1.7 |
| Wydajność wiercenia | m/h | 10-35 |
| Prędkość ruchu | Km/h | 6 |
| Kąt wzniesienia | Pochylenie | 21° |
| Waga platformy | T | 25 |
| Wymiar | m | 11.8*2.6*2.97 |
| Silnik | / | Cummins 264 kW |
W sprawieNarzędzie do wiercenia studni wodnych Crawlerjest mocnym i wydajnym rozwiązaniem wiertniczym odpowiednim do różnych zastosowań, w tym:
Jego solidna konstrukcja i zaawansowane funkcje sprawiają, że jest idealny do pracy w trudnych warunkach, zapewniając niezawodną wydajność w różnych warunkach wiercenia i wymaganiach projektu.