Marka Adı: | ZHENGYUAN |
Model Numarası: | FSL600 |
Adedi: | 1 takım |
Fiyat: | $40000/set |
Ödeme Şartları: | TT, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | 25 set / ay |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Seyahat hızı | 6km/s |
Sondaj çapı | 105-900mm |
Hava Basıncı Kullanma | 1.65-8mpa |
Tip | Döner sondaj teçhizatı |
Maksimum döner tork | 30000/15000nm |
Hızlı besleme hızı | 51m/dakika |
Sondaj yöntemi | Döner |
Durum | Yeni |
Motor | Cummins |
Motor gücü | 264kw |
Paletli su kuyu delme teçhizatı, verimli ve hassas sondaj işlemleri için tasarlanmış en yeni ekipman parçasıdır. Bu yepyeni teçhizat, su kuyu sondajı, jeoteknik keşif ve mineral keşfi dahil olmak üzere çeşitli sondaj uygulamaları için birinci sınıf performans ve güvenilirlik sunar.
Döner bir sondaj yöntemine sahip olan bu teçhizat, 105 mm ila 900 mm arasında değişen sondaj çapları ile olağanüstü çok yönlülük sunar. Ayarlanabilir hava basınç sistemi (1.65-8MPA), farklı koşullarda optimal delme sonuçları için kesin kontrol sağlar.
6km/s'lik bir seyahat hızıyla, teçhizat sondaj yerleri arasında etkili bir şekilde hareket ederek iş sahalarındaki üretkenliği artırır. Sağlam yapısı ve güçlü Cummins 264kW motor tutarlı, yüksek kaliteli performans sağlar.
Teknik parametreler | Birim | SL1200K |
---|---|---|
Maksimum sondaj derinliği | M | 1200k |
Sondaj çapı | mm | 105-900 |
Hava basıncı | MPa | 1.65-8 |
Hava tüketimi | m³/dk | 16-120 |
Matkap borusu uzunluğu | M | 9.6 |
Matkap borusu çapı | mm | 114/127 |
Eksenel basınç | T | 10 |
Kaldırma kuvveti | T | 60 |
Hızlı kaldırma hızı | m/dk | 29 |
Hızlı besleme hızı | m/dk | 51 |
Maksimum döner tork | NM | 30000/15000 |
Max Rotary Hızı | R/dk | 85/170 |
Büyük yardımcı vinç kaldırma kuvveti | T | 5 |
Küçük yardımcı vinç kaldırma kuvveti | T | 2.5 |
Jacks inme | M | 1.7 |
Sondaj verimliliği | m/s | 10-35 |
Hareket hızı | Km/s | 6 |
Yokuş yukarı açı | Yamaç | 21 ° |
Teçhizatın ağırlığı | T | 25 |
Boyut | M | 11.8*2.6*2.97 |
Motor | / | Cummins 264kw |
.Paletli su kuyusu sondaj teçhizatıaşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için uygun güçlü ve verimli bir delme çözümüdür:
Sağlam yapısı ve gelişmiş özellikleri, zorlu ortamlar için ideal hale getirir, farklı sondaj koşullarında ve proje gereksinimlerinde güvenilir performans sağlar.