| Наименование марки: | ZHENGYUAN |
| Номер модели: | FSL600 |
| MOQ: | 1 комплект |
| Цена: | $40000/set |
| Условия оплаты: | tt,L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Возможность поставки: | 25 наборов/месяц |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Скорость движения | 6 км/ч |
| Диаметр бурения | 105-900 мм |
| Использование давления воздуха | 1.65-8мпа |
| Тип | Ротационная буровая установка |
| Максимальный крутящий момент | 30000/15000Nm |
| Быстрая скорость кормления | 51 м/мин |
| Способ бурения | Ротационный |
| Состояние | Новый |
| Двигатель | Каминз |
| Мощность двигателя | 264 кВт |
Скважина Crawler Water Well Drilling Rig - это современное оборудование, предназначенное для эффективных и точных буровых работ.Эта совершенно новая буровая установка обеспечивает высокую производительность и надежность для различных применений бурения, включая бурение скважин, геотехническую разведку и разведку полезных ископаемых.
Эта установка, оснащенная методом вращающегося бурения, предлагает исключительную универсальность с диаметрами бурения от 105 до 900 мм.65-8mpa) обеспечивает точное управление для оптимальных результатов бурения в различных условиях.
При скорости 6 км/ч установка эффективно перемещается между местами бурения, повышая производительность на рабочих местах.Его прочная конструкция и мощный двигатель Cummins 264kw обеспечивают постоянную, высококачественная производительность.
| Технические параметры | Единица | SL1200K |
|---|---|---|
| Максимальная глубина бурения | М | 1200 тысяч. |
| Диаметр бурения | мм | 105-900 |
| Давление воздуха | МпА | 1.65-8 |
| Потребление воздуха | м3/мин | 16-120 |
| Длина буровой трубы | m | 9.6 |
| Диаметр буровой трубы | мм | 114/127 |
| Аксиальное давление | T | 10 |
| Сила подъема | T | 60 |
| Быстрая скорость подъема | м/мин | 29 |
| Быстрая скорость подачи | м/мин | 51 |
| Максимальный крутящий момент | Nm | 30000/15000 |
| Максимальная скорость вращения | r/min | 85/170 |
| Большая вспомогательная силовая лебедка | T | 5 |
| Малая вспомогательная сила подъема лебедки | T | 2.5 |
| Строй Джека | m | 1.7 |
| Эффективность бурения | м/ч | 10-35 |
| Скорость движения | Км/ч | 6 |
| Угол подъема | Наклон | 21° |
| Вес установки | T | 25 |
| Размер | m | 11.8*2.6*2.97 |
| Двигатель | / | Камминз 264 кВт |
ВСкважина для бурения скважин с водойявляется мощным и эффективным решением для бурения, подходящим для различных применений, включая:
Его прочная конструкция и передовые характеристики делают его идеальным для сложных условий, обеспечивая надежную производительность при различных условиях бурения и требованиях проекта.